Lookerポータル トップトラフィックソース分析

1. 要約

このレポートでは、さまざまなトラフィックチャネル(例:Direct, Display, Organic Searchなど)のパフォーマンスを分析し、 エンゲージメント率(Eng率)とコンバージョンへの影響を可視化しました。

2. 主な統計情報

SS % EngSS Eng率 ScrUU リピーター コンバージョン
count 11.000000 11.000000 11.000000 11.000000 11.000000 11.000000 11.000000
mean 1368.272727 0.089576 496.090909 0.398617 122.909091 23.818182 233.090909
std 2264.241025 0.148232 729.341820 0.278120 178.579649 39.007225 324.876424
min 2.000000 0.000131 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25% 35.500000 0.002324 22.500000 0.271766 2.000000 3.000000 9.500000
50% 453.000000 0.029656 129.000000 0.308081 24.000000 13.000000 24.000000
75% 1472.500000 0.096399 671.000000 0.516971 195.500000 22.500000 329.500000
max 7660.000000 0.501473 2295.000000 1.000000 520.000000 136.000000 918.000000

3. インサイト

4. 可視化:Eng率とコンバージョン数の関係

5. 今後のアクションプラン